Kominek z płaszczem wodnym Zosia 14kW Ø 200 Deco z domykaniem
Oznaczenie
Kod ZOSIA/PW/DECO/BA1
Specyfikacja
Moc nominalna (kW) 14
Sprawność cieplna (%) 85.7
Spełnia kryteria
- Ekoprojekt
- Rekuperacja
Waga (kg) 201.47
Dostawa
Dostępność 2 dni realizacji Średnia ilość: 10
Przewidywany termin dostawy 11.06 - 12.06
Dostawa od 123,00 zł
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 14 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5,5 - 16,5 |
| Sprawność cieplna (%) | 85.7 |
| Max ciśnienie robocze (bar) | 2 |
| Pojemność wody (l) | 40.5 |
| Temperatura spalin (oC) | 203 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | 390 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | 195 |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Materiał wkonania | Stal, Żeliwo |
| Domykanie | Tak |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Średnia moc z wody (kW) | 6.5 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 7.5 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 76 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1162 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 94 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 102 |
| Współczynnik EEI | 114 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 20 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.091 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja |
|---|
| EAN | 5903751399322 |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 69 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 90.5 |
| Głębokość (cm) | 57.2 |
| Waga (kg) | 201.47 |
Opinie o produkcie
Gwarancja oraz zwrot
Gwarancja
Nasze 25-letnie doświadczenie w połączeniu z najlepszymi materiałami, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz kontrolą jakości sprawiają, że za urządzenia Kratki PRO bierzemy pełną odpowiedzialność, dając im aż 10 lat gwarancji. Każde urządzenie posiada indywidualny Certyfikat Jakości.

