Kominek z płaszczem wodnym KRATKI MBA prawy 17 kW Ø 200 szyba gięta czarne wyłożenie
Oznaczenie
Kod MBA/PW/17/P/BS/W/SG/BLACK
Specyfikacja
Moc nominalna (kW) 17
Sprawność cieplna (%) 86
Waga (kg) 293
Dostawa
Dostępność 60 dni realizacji W produkcji
Przewidywany termin dostawy 19.10 - 20.10
Dostawa od 123,00 zł
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 17 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 9.0 - 19.5 |
| Sprawność cieplna (%) | 86 |
| Max ciśnienie robocze (bar) | 2 |
| Pojemność wody (l) | 47 |
| Temperatura spalin (°C) | 196 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | 480 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | 240 |
| Kierunek otwierania drzwi | W Prawo |
| Materiał wykonania | Stal |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Domykanie | Nie |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Średnia moc z wody (kW) | 9 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 76 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1112 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 123 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 66 |
| Współczynnik EEI | 113 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.089 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 8 |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
|---|
| Szerokość (cm) | 91 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 146 |
| Głębokość (cm) | 57.5 |
| Waga (kg) | 293 |

