- PRO
Kominek powietrzny stalowy KRATKI FLOKI M prawy 10 kW Ø 200
- Ekoprojekt
- Rekuperacja
- BImSchV 2
Opis
Wprowadź do swojego wnętrza element wyrafinowanego stylu i ciepła dzięki nowoczesnej jednostce z naszej ekskluzywnej serii. Charakteryzująca się eleganckim, czarnym wykończeniem, ta opcja nie tylko wzbogaci estetykę Twojego domu, ale także zapewni wydajne ogrzewanie o wysokiej klasie energetycznej A+. Wykonany z trwałej stali front z ozdobną szybą typu glass umożliwia piękny widok na tańczące płomienie i dodaje dodatkowego uroku, będąc jednocześnie wyjątkowo łatwy w utrzymaniu.
Dzięki wbudowanemu dolotowi powietrza oraz popielnikowi, użytkowanie urządzenia staje się wygodne i higieniczne. Wyłożenie komory spalania zostało zaprojektowane z myślą o optymalizacji procesu spalania, oferując skuteczną i czystą eksploatację. W trosce o środowisko, urządzenie posiada certyfikat Ekoprojekt oraz spełnia rygorystyczne europejskie normy, co świadczy o jego ekologiczności i energooszczędności.
Całość prezentuje się niezwykle nowocześnie i stanowi nie tylko źródło ciepła, ale też istotny element dekoracyjny. Ciesz się blaskiem ognia i przyjazną dla środowiska technologią w swoim domu.
Dane techniczne
| Wersja | Prawy |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 10 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7-13 |
| Sprawność cieplna (%) | 83.6 |
| Temperatura spalin (oC) | 235 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | 500 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | 700 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał wkonania | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Prawo |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 111 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 74 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 10 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.082 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1033 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 28 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 135 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 74 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 9 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5903751242352 |
| Szerokość (cm) | 79.9 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 120.4 |
| Głębokość (cm) | 49.4 |
| Waga (kg) | 154.54 |



















































