- PRO
Kominek powietrzny stalowy KRATKI FLOKI M 10 kW Ø 200
- Ekoprojekt
- Rekuperacja
- BImSchV 2
Opis
Odkryj nową wizję elegancji i efektywności energetycznej z naszym nowoczesnym źródłem ciepła. Ten wyjątkowy model łączy w sobie klasyczne piękno, z wysoką wydajnością oraz dbałością o środowisko, czego dowodem są posiadanego certyfikaty Ekoprojekt i BImSchV 2. Wysoce ekologiczny, zaprojektowany z myślą o rekuperacji, gwarantuje, że będzie to inwestycja, która przyniesie oszczędności w długim okresie, a jego klasa energetyczna A+ mówi sama za siebie.
Obudowa w kolorze czarnym z frontem stalowym i wykończeniem szklanym dodaje elegancji, doskonale komponując się z różnorodnymi wnętrzami. Wbudowany dolot powietrza, ozdobna szyba typu glass, praktyczny popielnik oraz wyłożenie komory spalania zapewniają bezproblemową obsługę i utrzymanie.
To źródło ciepła jest zasilane sezonowanym drewnem liściastym o wilgotności poniżej 20%, co zapewnia czyste spalanie i wydajne uwalnianie ciepła. Zostańcie z nami przytulnie i komfortowo przez chłodniejsze miesiące w ekologiczny i oszczędny sposób.
Dane techniczne
| Wersja | Prosty |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 10 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7-13 |
| Sprawność cieplna (%) | 83.6 |
| Temperatura spalin (oC) | 235 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | 500 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | 700 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał wkonania | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 111 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 74 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 10 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.082 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1033 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 28 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 135 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 74 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 9 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5903751242406 |
| Szerokość (cm) | 83.2 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 120.4 |
| Głębokość (cm) | 48.2 |
| Waga (kg) | 160.02 |



















































