Kominek z płaszczem wodnym Zosia 14kW Ø 200 Deco z domykaniem
Désignations
Sku ZOSIA/PW/DECO/BA1
spécification
Puissance nominale (kW) 14
Efficacité thermique ( %) 85.7
Certificats
- L'écoconception
- Conçu pour la récupération
Poids (kg) 201.47
Données techniques
| Puissance nominale (kW) | 14 |
|---|---|
| Plage de puissance de chauffage (kW) | 5,5 - 16,5 |
| Efficacité thermique ( %) | 85.7 |
| Pression de service maximale (bar) | 2 |
| Capacité d’eau (l) | 40.5 |
| Température des gaz de combustion (°C) | 203 |
| Champ actif minimum requis des grilles de sortie (cm2) | 390 |
| Surface active minimale requise des grilles d’entrée (cm2) | 195 |
| Ouverture de la porte | Gauche |
| Matériaux de finition | Acier, Fonte |
| FERMETURE | Oui |
| diamètre de la sortie des gaz de combustion | 200 |
| Classe énergétique | A + |
|---|---|
| Puissance moyenne de l’eau (kW) | 6.5 |
| Puissance calorifique pour le chauffage des locaux (kW) | 7.5 |
| Efficacité énergétique saisonnière ( %) | 76 |
| Émissions de CO (mg/m3) | 1162 |
| Émissions de NOx (mg/m3) | 94 |
| Émissions OGC (mg/m3) | 102 |
| L’EEI | 114 |
| Émission de pollen (mg/m3) | 20 |
| Les émissions de CO (à 13 % d’O2) ≤ exprimées en % | 0.091 |
| Certificats | L'écoconception, Conçu pour la récupération |
|---|
| EAN | 5903751399322 |
|---|---|
| Type de carburant | Bois à feuilles caduques assaisonné (humidité ≤ 20%) |
| Largeur (cm) | 69 |
|---|---|
| Hauteur (cm) | 90.5 |
| Profondeur (cm) | 57.2 |
| Poids (kg) | 201.47 |
Avis des clients
Garantie et retours
garantie
Nasze 25-letnie doświadczenie w połączeniu z najlepszymi materiałami, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz kontrolą jakości sprawiają, że za urządzenia Kratki PRO bierzemy pełną odpowiedzialność, dając im aż 10 lat gwarancji. Każde urządzenie posiada indywidualny Certyfikat Jakości.


