Kominek z płaszczem wodnym Zosia 14kW Ø 200 Deco z domykaniem
Označení
SKU ZOSIA/PW/DECO/BA1
Specifikace
Jmenovitý výkon (kW) 14
Tepelná účinnost (%) 85.7
Certifikáty
- Ekodesign
- Určeno pro zotavení
váha (kg) 201.47
Technická data
| Jmenovitý výkon (kW) | 14 |
|---|---|
| Rozsah topného výkonu (kW) | 5,5 - 16,5 |
| Tepelná účinnost (%) | 85.7 |
| Maximální pracovní tlak (bar) | 2 |
| Vodní kapacita (l) | 40.5 |
| Teplota spalin (°C) | 203 |
| Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2) | 390 |
| Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2) | 195 |
| Otevírání dveří | Vlevo, odjet |
| Dokončovací materiál | Ocel, Litina |
| UZAVŘENÍ | Ano |
| průměr výstupu spalin | 200 |
| Energetická třída | A+ |
|---|---|
| Průměrný výkon z vody (kW) | 6.5 |
| Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW) | 7.5 |
| Sezónní energetická účinnost (%) | 76 |
| Emise CO (mg/m3) | 1162 |
| Emise NOx (mg/m3) | 94 |
| Emise OGC (mg/m3) | 102 |
| EEI | 114 |
| Emise pylu (mg/m3) | 20 |
| Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v % | 0.091 |
| Certifikáty | Ekodesign, Určeno pro zotavení |
|---|
| EAN | 5903751399322 |
|---|---|
| Typ paliva | Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%) |
| Šířka (cm) | 69 |
|---|---|
| Výška (cm) | 90.5 |
| Hloubka (cm) | 57.2 |
| váha (kg) | 201.47 |
Hodnocení zákazníků
Záruka a výnosy
Záruka
Nasze 25-letnie doświadczenie w połączeniu z najlepszymi materiałami, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz kontrolą jakości sprawiają, że za urządzenia Kratki PRO bierzemy pełną odpowiedzialność, dając im aż 10 lat gwarancji. Każde urządzenie posiada indywidualny Certyfikat Jakości.


