- PRO
Stalowy piec wolnostojący BJORN Ø 150 7kW ozdobna ceramika akumulacyjna GRAFITE SATIN pokrywa stalowa; klamka z drewna egzotycznego Jatoba; z domykaniem
- KRATKI PRO
- Ekoprojekt
- Rekuperacja
- BImSchV 2
- 7* Flamme Verte
Opis
Odkryj niezawodność i elegancję, które oferuje stalowy piec wolnostojący z serii BJORN Pro. Zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności, ten piec to idealne połączenie nowoczesnej technologii i wyrafinowanego designu. Wyposażony w ozdobną ceramikę akumulacyjną w kolorze grafitowym, zapewnia nie tylko doskonałe właściwości grzewcze, ale także stylowy wygląd, który doskonale uzupełni każde wnętrze.
Dzięki zastosowaniu pokrywy stalowej oraz egzotycznego drewna Jatoba na klamce, piec staje się wyrazem luksusu i jakości. Dodatkową funkcjonalność zapewnia system automatycznego domykania, który podnosi komfort użytkowania. Piec osiąga klasę energetyczną A, co czyni go ekologicznym wyborem dla osób dbających o środowisko. Przystosowany do spalania kłód drewna i drewna liściastego o wilgotności poniżej 20%, gwarantuje maksymalną wydajność i komfort cieplny w najchłodniejsze dni. Wybierz piec z serii BJORN Pro, aby cieszyć się ciepłem i elegancją w każdym kącie swojego domu.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 7 |
|---|---|
| Sprawność cieplna (%) | 79.4 |
| Temperatura spalin (°C) | 224 |
| Optymalna długość polan (mm) | 200 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Materiał wykonania | Beton, Stal |
| Kolor | Grafite Satin |
| Domykanie | Tak |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 125 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 105 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 69.4 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 7 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.093 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1165 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 28 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 93 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 64 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 8.4 |
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2, 7* Flamme Verte |
|---|
| EAN | 5903751403609 |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 76.1 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 105.2 |
| Głębokość (cm) | 46 |
| Waga (kg) | 161.34 |



