Kominek z płaszczem wodnym Zosia 14kW Ø 200 Deco z domykaniem
Обозначения
Sku ZOSIA/PW/DECO/BA1
Спецификация
Номинальная мощность (кВт) 14
Тепловой КПД (%) 85.7
Сертификаты
- Ekodesign
- Предназначен для оздоровления
Вес (кг) 201.47
Технические данные
| Номинальная мощность (кВт) | 14 |
|---|---|
| Диапазон мощности нагрева (кВт) | 5,5 - 16,5 |
| Тепловой КПД (%) | 85.7 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 2 |
| Запас воды (л) | 40.5 |
| Температура дымовых газов (°C) | 203 |
| Минимальное требуемое активное поле выходных решеток (см2) | 390 |
| Минимальная требуемая активная площадь впускных решеток (см2) | 195 |
| Открывание двери | Левый |
| Отделочный материал | сталь, Чугун |
| диаметр выходного отверстия дымовых газов | 200 |
| ЗАКРЫТИЕ | Да |
| Класс энергоэффективности | А+ |
|---|---|
| Средняя мощность от воды (кВт) | 6.5 |
| Тепловая мощность для отопления помещений (кВт) | 7.5 |
| Сезонная энергоэффективность (%) | 76 |
| Выбросы CO (мг/м3) | 1162 |
| Выбросы NOx (мг/м3) | 94 |
| Выбросы ОГК (мг/м3) | 102 |
| ЭЭИ | 114 |
| Выбросы CO (при 13% O2) ≤ приведены в % | 0.091 |
| Выбросы пыльцы (мг/м3) | 20 |
| Сертификаты | Ekodesign, Предназначен для оздоровления |
|---|
| Тип топлива | Опытная лиственная древесина (влажность ≤20%) |
|---|---|
| EAN | 5903751399322 |
| Ширина (см) | 69 |
|---|---|
| Высота (см) | 90.5 |
| Глубина (см) | 57.2 |
| Вес (кг) | 201.47 |
Отзывы клиентов
Гарантия и возврат
Гарантия
Nasze 25-letnie doświadczenie w połączeniu z najlepszymi materiałami, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz kontrolą jakości sprawiają, że za urządzenia Kratki PRO bierzemy pełną odpowiedzialność, dając im aż 10 lat gwarancji. Każde urządzenie posiada indywidualny Certyfikat Jakości.


