Kominek z płaszczem wodnym Zosia 14kW Ø 200 Deco z domykaniem
Designaciones
Sku ZOSIA/PW/DECO/BA1
Especificación
Potencia nominal (kW) 14
Eficiencia térmica (%) 85.7
Certificados
- Ecodiseño
- Destinado a recuperación
Peso (kg) 210
Datos técnicos
| Potencia nominal (kW) | 14 |
|---|---|
| Rango de potencia calorífica (kW) | 5,5 - 16,5 |
| Eficiencia térmica (%) | 85.7 |
| Presión máxima de trabajo (bar) | 2 |
| Capacidad de agua (l) | 40.5 |
| Temperatura de los gases de combustión (°C) | 203 |
| Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2) | 390 |
| Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2) | 195 |
| Apertura de puerta | Izquierda |
| Material de acabado | Acero, Hierro fundido |
| diámetro de la salida de gases de combustión | 200 |
| CIERRE | Sí |
| Clase energética | A+ |
|---|---|
| Potencia media del agua (kW) | 6.5 |
| Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW) | 7.5 |
| Eficiencia energética estacional (%) | 76 |
| Emisión de CO (mg/m3) | 1162 |
| Emisión de NOx (mg/m3) | 94 |
| Emisión de OGC (mg/m3) | 102 |
| EEI | 114 |
| La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en % | 0.091 |
| Emisión de polen (mg/m3) | 20 |
| Certificados | Ecodiseño, Destinado a recuperación |
|---|
| Tipo de combustible | Madera caducifolaria sazonada (humedad ≤20%) |
|---|---|
| EAN | 5903751399322 |
| Ancho (cm) | 69 |
|---|---|
| Altura (cm) | 90.5 |
| Profundidad (cm) | 57.2 |
| Peso (kg) | 210 |
Opiniones de los usuarios
Garantía y devoluciones
Garantía
Nasze 25-letnie doświadczenie w połączeniu z najlepszymi materiałami, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz kontrolą jakości sprawiają, że za urządzenia Kratki PRO bierzemy pełną odpowiedzialność, dając im aż 10 lat gwarancji. Każde urządzenie posiada indywidualny Certyfikat Jakości.


