Estufa de leña de hierro fundido KRATKI K9 Ø 150 10 kW con accesorios
Descripción
MAXIMUM USE OF ENERGY
Maximum use of heat and trouble-free operation thanks to the walls of the device made of high-quality cast iron with a thickness of 8 mm.
Combustion of fuel particles thanks to the deflector, which extends the exhaust gas path.
SAFETY AT THE HIGHEST LEVEL
The Classic front of the stove is equipped with heat-resistant ceramics that can withstand temperatures up to 660°C.
Decorative fence helps to maintain tidiness and protects against falling out of wood.
CONVENIENT TO USE
The cold handle system allows for disassembly when the stove is in use.
Ash drawer/ashtray, where burnt wood remains are gathered and grated for easy ash removal.
Reduced soot deposition through a system of pure glass (air curtain).
The possibility of different assembly, thanks to the adjustable flue gas outlet from the back or top of the stove.
KIT CONTAINS
- Cast iron stove K9
- Montage set of steel pipes
Datos técnicos
| Potencia nominal (kW) | 10 |
|---|---|
| Rango de potencia calorífica (kW) | 7.0 - 13.0 |
| Eficiencia térmica (%) | 75 |
| Temperatura de los gases de combustión (°C) | 289 |
| Longitud óptima del registro (mm) | 350 |
| Longitud máxima de la palanquilla (cm) | 35 |
| Material de acabado | Hierro fundido |
| Color | Negro |
| CIERRE | No |
| diámetro de la salida de gases de combustión | 150 |
| EQUIPAMIENTO OPCIONAL | Ninguno |
| Clase energética | A |
|---|---|
| EEI | 98 |
| Eficiencia energética estacional (%) | 65 |
| Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW) | 10 |
| La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en % | 0.148 |
| Emisión de CO (mg/m3) | 1856 |
| Emisión de polen (mg/m3) | 14 |
| Emisión de NOx (mg/m3) | 108 |
| Emisión de OGC (mg/m3) | 78 |
| Caudal másico de gases de combustión (g/s) | 11.4 |
| Certificados | Ecodiseño |
|---|
| EAN | 5903751028017 |
|---|---|
| FRENTE | Frontal de hierro fundido con cristal cerámico |
| Tipo de combustible | Madera caducifolaria sazonada (humedad ≤20%) |
| Ancho (cm) | 77.5 |
|---|---|
| Altura (cm) | 69.9 |
| Profundidad (cm) | 54.6 |
| Peso (kg) | 180.1 |
Opiniones de los usuarios
- K ******B ***********Los nombres se generan al azar debido a la protección de datos personales.
Muy bueno, justo lo que quería.
El contenido de la reseña fue traducido automáticamente. Mostrar contenido originalBardzo dobry,taki chciałem.















































