Soba din fonta KRATKI K9 Ø 150 9 kW cu accesorii
Descriere
UTILIZAREA MAXIMĂ A ENERGIEI
Utilizarea maximă a căldurii și funcționare fără probleme datorită pereților dispozitivului din fontă de înaltă calitate, cu o grosime de 8 mm.
Arderea particulelor de combustibil datorită deflectorului, care extinde calea gazelor de eșapament.
SIGURANȚA LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
Fața clasică a sobei este echipată cu ceramică rezistentă la căldură, care poate rezista la temperaturi de până la 660°C.
Gardul decorativ ajută la menținerea ordinii și protejează împotriva căderii din lemn.
UTIBIL DE UTILIZAT
Sistemul de mâner rece permite dezasamblarea când soba este în funcțiune.
Sertar/scrumiera, unde resturile de lemn ars sunt adunate și răzuite pentru îndepărtarea ușoară a cenușii.
Reducerea depunerilor de funingine printr-un sistem de sticlă pură (perdele de aer).
Posibilitatea de asamblare diferită, datorită ieșirii reglabile pentru gaze de ardere din spatele sau de sus a sobei.
KIT CONȚINE
- Sobă din fontă K9
- Set de montaj de țevi de oțel
Date tehnice
| Putere nominală (kW) | 10 |
|---|---|
| Gama de putere de încălzire (kW) | 7.0 - 13.0 |
| Eficiență termică (%) | 75 |
| Temperatura gazelor de ardere (°C) | 289 |
| Lungimea optimă a bușteanului (mm) | 350 |
| Lungimea maximă a țaglelor (cm) | 35 |
| Material de finisare | Fontă |
| Culoare | Negru |
| ÎNCHIDERE | False |
| diametrul evacuării gazelor arse | 150 |
| ECHIPAMENT OPȚIONAL | Nici unul |
| Clasa energetică | A |
|---|---|
| EEI | 98 |
| Eficiență energetică sezonieră (%) | 65 |
| Putere termică pentru încălzirea incintelor (kW) | 10 |
| Emisiile de CO (la 13% O2) ≤ date în % | 0.148 |
| Emisii de CO (mg/m3) | 1856 |
| Emisie de polen (mg/m3) | 14 |
| Emisii de NOx (mg/m3) | 108 |
| Emisii OGC (mg/m3) | 78 |
| Debitul masic al gazelor de ardere (g/s) | 11.4 |
| Certificate | Ecodesign |
|---|
| EAN | 5903751028017 |
|---|---|
| FRONT | Față din fontă cu sticlă ceramică |
| Tipul de combustibil | Lemn de foioase asezonat (umiditate ≤20%) |
| Lățime (cm) | 77.5 |
|---|---|
| Înălțime (cm) | 69.9 |
| Adâncime (cm) | 54.6 |
| Greutate (kg) | 180.1 |
Recenziile clienților
- P ******G ***************Numele sunt generate aleatoriu datorită protecției datelor personale.
Foarte bun, exact ceea ce am vrut.
Conținutul recenziei a fost tradus automat. Afișați conținutul originalBardzo dobry,taki chciałem.














































