- PRO
- BImSchV 2
Smart stålpeis RIST NBU 500/700 11 kW Ø 200 Oppløftbar sort thermotec MSK GLASS
Betegnelser
Sku NBU/500/700/BLACK/Z/MSK/GLASS
Spesifikasjon
Nominell effekt (kW) 11
Termisk virkningsgrad (%) 83
Sertifikater
- PRO rutenett
- Økodesign
- Restitusjon
- BImSchV 2
Waga 299.97
Beskrivelse
INTELLIGENT PEIS MED MSK GLASSKONTROLLER Spar penger og miljø takket være den elektronisk styrte NBU peisinnsatsen Peisinnsatsen regulert med MSK GLASS-kontrolleren er den nyeste løsningen innen intelligente peiser Takket være automatisk styring av forbrenningsprosessen kan vi spar opptil 30 % ved - du sparer penger og miljø Veldig viktig Det er også mulig at det elektroniske spjeldet ved strømbrudd flytter seg til åpen stilling, slik at du kan gå tilbake til manuell kontroll av forbrenningsprosessen. Enheten oppfyller kravene til Ecodesign og BImSchV 2-standarden, som bestemmer den maksimale CO-utslippet. Bruken av denne løsningen forstørrer innsatsens front og fremhever synet til brannen. KONTROLLFUNKSJONER Nøyaktig dosering av forbrenningsluft - når temperaturen som er innstilt på regulatoren, stenger strømmen av oksygen til forbrenningskammeret, takket være at forbrenningsprosessen foregår langsommere.
Tekniske data
| Nominell effekt (kW) | 11 |
|---|---|
| Varmeeffektområde (kW) | 4.5 - 14.0 |
| Termisk virkningsgrad (%) | 83 |
| Røykgasstemperatur (°C) | 177 |
| Maks billetlengde (cm) | 50 |
| Minimum nødvendig aktivt areal for innløpsrister (cm2) | ≥700 |
| Minimum nødvendig aktivt felt for utløpsgitter (cm2) | ≥900 |
| diameter på røykgassutløpet | 200 |
| Etterbehandlingsmateriale | stål |
| Døråpning | Up |
| Energiklasse | A+ |
|---|---|
| EEI | 110.4 |
| Sesongbasert energieffektivitet (%) | 73 |
| Varmeeffekt for romoppvarming (kW) | 11 |
| CO-utslipp (ved 13 % O2) ≤ gitt i % | 0.09 |
| CO-utslipp (mg/m3) | 1127 |
| Pollenutslipp (mg/m3) | 17 |
| NOx-utslipp (mg/m3) | 118 |
| OGC-utslipp (mg/m3) | 59 |
| Røykgass massestrøm (g/s) | 13.2 |
| Sertifikater | PRO rutenett, Økodesign, Restitusjon, BImSchV 2 |
|---|
| Drivstofftype | Tømmerstokker (I), hardved (fuktighetsinnhold ≤20 %) |
|---|---|
| antall stykker i en pakke. | 1 |
| EAN | 5903751130864 |
| Bredde (cm) | 57.8 |
|---|---|
| Høyde (cm) | 147.1 |
| Dybde (cm) | 102 |
| Waga | 299.97 |















