Kominek z płaszczem wodnym Zosia 14kW Ø 200 Deco z domykaniem
Benamingen
Art.nr. ZOSIA/PW/DECO/BA1
Specificatie
Nominaal vermogen (kW) 14
Thermisch rendement (%) 85.7
Certificaten
- Ecologisch design
- Ontworpen voor herstel
Waga 201.47
Technische gegevens
| Nominaal vermogen (kW) | 14 |
|---|---|
| Bereik verwarmingsvermogen (kW) | 5,5 - 16,5 |
| Thermisch rendement (%) | 85.7 |
| Max werkdruk (bar) | 2 |
| Water capaciteit (l) | 40.5 |
| Rookgastemperatuur (oC) | 203 |
| Minimaal vereist actief veld van uitlaatroosters (cm2) | 390 |
| Minimaal vereist actief gebied van inlaatroosters (cm2) | 195 |
| Deur openen | Links |
| Afwerkingsmateriaal | Staal, Gietijzer |
| AFSLUITING | True |
| Diameter van de rookgasafvoer | 200 |
| Energieklasse | A+ |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen uit water (kW) | 6.5 |
| Warmteafgifte voor ruimteverwarming (kW) | 7.5 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie (%) | 76 |
| CO-emissie (mg/m3) | 1162 |
| NOx-emissie (mg/m3) | 94 |
| OGC-emissie (mg/m3) | 102 |
| EEI | 114 |
| Pollenemissie (mg/m3) | 20 |
| CO-emissie (bij 13% O2) ≤ gegeven in % | 0.091 |
| Certificaten | Ecologisch design, Ontworpen voor herstel |
|---|
| EAN | 5903751399322 |
|---|---|
| Brandstoftype | Gekruid loofhout (vochtigheid ≤20%) |
| Breedte (cm) | 69 |
|---|---|
| Hoogte (cm) | 90.5 |
| Diepte (cm) | 57.2 |
| Waga | 201.47 |
Beoordelingen van klanten
Garantie en retourneren
Warranty
Nasze 25-letnie doświadczenie w połączeniu z najlepszymi materiałami, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz kontrolą jakości sprawiają, że za urządzenia Kratki PRO bierzemy pełną odpowiedzialność, dając im aż 10 lat gwarancji. Każde urządzenie posiada indywidualny Certyfikat Jakości.


