Houtgestookte gietijzeren kachel KRATKI K9 Ø 150 9 kW met accessoires
Omschrijving
MAXIMUM GEBRUIK VAN ENERGIE
Maximaal gebruik van warmte en probleemloze werking dankzij de wanden van het apparaat gemaakt van hoogwaardig gietijzer met een dikte van 8 mm.
Verbranding van brandstofdeeltjes dankzij de deflector, die het uitlaatgaspad verlengt.
VEILIGHEID OP HET HOOGSTE NIVEAU
Het Classic front van de kachel is voorzien van hittebestendig keramiek dat bestand is tegen temperaturen tot 660°C.
Decoratieve omheining helpt de netheid te behouden en beschermt tegen uitvallen van hout.
Handig in gebruik
Het koudehandgreepsysteem maakt demontage mogelijk wanneer de kachel in gebruik is.
Aslade/asbak, waar verbrande houtresten worden verzameld en geraspt voor gemakkelijke asverwijdering.
Gereduceerde roetafzetting door een systeem van puur glas (luchtgordijn).
De mogelijkheid tot verschillende montages, dankzij de verstelbare rookgasafvoer vanaf de achterkant of bovenkant van de kachel.
KIT BEVAT
- Gietijzeren kachel K9
- Montageset stalen buizen
Technische gegevens
| Nominaal vermogen (kW) | 10 |
|---|---|
| Bereik verwarmingsvermogen (kW) | 7.0 - 13.0 |
| Thermisch rendement (%) | 75 |
| Rookgastemperatuur (°C) | 289 |
| Optimale lengte van de boomstam (mm) | 350 |
| Maximale lengte van het blok (cm) | 35 |
| Afwerkingsmateriaal | Gietijzer |
| Kleur | Zwart |
| AFSLUITING | False |
| Diameter van de rookgasafvoer | 150 |
| OPTIONELE UITRUSTING | Geen |
| Energieklasse | A |
|---|---|
| EEI | 98 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie (%) | 65 |
| Warmteafgifte voor ruimteverwarming (kW) | 10 |
| CO-emissie (bij 13% O2) ≤ gegeven in % | 0.148 |
| CO-emissie (mg/m3) | 1856 |
| Pollenemissie (mg/m3) | 14 |
| NOx-emissie (mg/m3) | 108 |
| OGC-emissie (mg/m3) | 78 |
| Massastroom rookgas (g/s) | 11.4 |
| Certificaten | Ecologisch design |
|---|
| EAN | 5903751028017 |
|---|---|
| VOORZIJDE | Gietijzeren front met keramisch glas |
| Brandstoftype | Gekruid loofhout (vochtigheid ≤20%) |
| Breedte (cm) | 77.5 |
|---|---|
| Hoogte (cm) | 69.9 |
| Diepte (cm) | 54.6 |
| Waga | 180.1 |
Beoordelingen van klanten
- P ******C **********Namen worden willekeurig gegenereerd vanwege de bescherming van persoonlijke gegevens.
Heel goed, precies wat ik wilde.
De inhoud van de recensie is automatisch vertaald. Toon originele inhoudBardzo dobry,taki chciałem.





