Malkomis kūrenama ketaus krosnelė KRATKI K9 Ø 150 9 kW su priedais
Aprašymas
MAKSIMALIUS ENERGIJOS NAUDOJIMAS
Dėl įrenginio sienelių, pagamintų iš aukštos kokybės ketaus, kurio storis 8 mm, maksimaliai išnaudojama šiluma ir veikia be problemų.
Dėl deflektoriaus, kuris prailgina išmetamųjų dujų kelią, deginamos kuro dalelės.
AUKŠČIAUSIU LYGIU SAUGA
Klasikinė krosnelės priekinė dalis yra su karščiui atsparia keramika, kuri gali atlaikyti iki 660°C temperatūrą.
Dekoratyvinė tvora padeda išlaikyti tvarkingumą ir apsaugo nuo iškritimo iš medžio.
PATOGUS NAUDOTI
Dėl šaltos rankenos sistemos galima išardyti, kai viryklė naudojama.
Pelenų stalčius / peleninė, kur surenkamos sudegusios medienos liekanos ir sutarkuojamos, kad pelenus būtų lengva pašalinti.
Sumažėjęs suodžių nusėdimas naudojant gryno stiklo sistemą (oro užuolaidą).
Dėl reguliuojamo išmetamųjų dujų išleidimo angos iš krosnelės galo arba viršaus, galima įvairiai surinkti.
RINKINĖJE YRA
- Ketaus krosnelė K9
– Plieninių vamzdžių montavimo rinkinys
Techniniai duomenys
| Nominali galia (kW) | 10 |
|---|---|
| Šildymo galios diapazonas (kW) | 7.0 - 13.0 |
| Šiluminis efektyvumas (%) | 75 |
| Kaminų dujų temperatūra (oC) | 289 |
| Optimalus rąsto ilgis (mm) | 350 |
| Maksimalus ruošinio ilgis (cm) | 35 |
| Apdailos medžiaga | Ketaus |
| Spalva | Juoda |
| UŽDARYMO | False |
| išmetamųjų dujų išleidimo angos skersmuo | 150 |
| PAPILDOMA ĮRANGA | Nė vienas |
| Energijos klasė | A |
|---|---|
| EVEK | 98 |
| Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (%) | 65 |
| Šilumos galia patalpoms šildyti (kW) | 10 |
| CO emisija (esant 13 % O2) ≤ nurodoma % | 0.148 |
| CO emisija (mg/m3) | 1856 |
| Žiedadulkių emisija (mg/m3) | 14 |
| NOx emisija (mg/m3) | 108 |
| OMC emisija (mg/m3) | 78 |
| Kaminų dujų masės debitas (g/s) | 11.4 |
| Sertifikatai | Ekologinis dizainas |
|---|
| EAN | 5903751028017 |
|---|---|
| PRIEKIS | Ketaus priekis su keramikiniu stiklu |
| Kuro tipas | Pagardinta lapuočių mediena (drėgmė ≤20%) |
| Plotis (cm) | 77.5 |
|---|---|
| Aukštis (cm) | 69.9 |
| Gylis (cm) | 54.6 |
| Waga | 180.1 |
Klientų atsiliepimai
- E ********D *******Vardai generuojami atsitiktinai dėl asmens duomenų apsaugos.
Bardzo dobry,taki chciałem.




