Stufa a legna in ghisa KRATKI K6 Controllo automatico dell'aria Ø 150 8 kW pirolisi
Descrizione
MASSIMO UTILIZZO DELL'ENERGIA
Massimo sfruttamento del calore e funzionamento senza problemi grazie alle pareti del dispositivo in ghisa di alta qualità con uno spessore di 8 mm.
Combustione delle particelle di carburante grazie al deflettore, che estende il percorso dei gas di scarico.
Controllo manuale del processo di combustione attraverso il cassetto cenere.
ASDP - controllo automatico dell'apporto d'aria alla stufa.
SICUREZZA AL MASSIMO LIVELLO
La parte anteriore Classic dell'inserto è dotata di ceramica resistente al calore che può resistere a temperature fino a 660°C.
La recinzione decorativa aiuta a mantenere l'ordine e protegge dalla caduta del legno.
COMODO DA USARE
Il sistema di impugnatura fredda consente lo smontaggio quando la stufa è in uso.
Cassetto cenere/posacenere, dove i resti di legno bruciato vengono raccolti e grattugiati per una facile rimozione della cenere.
Deposizione ridotta di fuliggine attraverso un sistema di vetro puro (barriera d'aria).
Dati tecnici
| Potenza nominale (kW) | 8 |
|---|---|
| Efficienza termica (%) | 70.4 |
| Temperatura dei fumi (°C) | 320 |
| Lunghezza ottimale del tronco (mm) | 300 |
| Lunghezza massima billetta (cm) | 35 |
| Materiale di finitura | Ghisa |
| Colore | Nero |
| CHIUSURA | No |
| diametro dell'uscita fumi | 150 |
| EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE | Controllo automatico dell'alimentazione dell'aria |
| Classe energetica | A |
|---|---|
| EEI | 92 |
| Efficienza energetica stagionale (%) | 60 |
| Potenza termica per il riscaldamento degli ambienti (kW) | 8 |
| Le emissioni di CO (al 13% di O2) ≤ espresse in % | 0.107 |
| Emissioni di CO (mg/m3) | 1338 |
| Emissione di polline (mg/m3) | 22 |
| Emissioni di NOx (mg/m3) | 100 |
| Emissioni OGC (mg/m3) | 57 |
| Portata massica dei fumi (g/s) | 10.7 |
| Certificati | Ecodesign |
|---|
| EAN | 5902539550092 |
|---|---|
| FRONTE | Frontale in ghisa con vetro pirolitico |
| Tipo di carburante | Legno deciduo esperto (umidità ≤20%) |
| Larghezza (cm) | 57.8 |
|---|---|
| Altezza (cm) | 66.8 |
| Profondità (cm) | 49 |
| Peso (kg) | 120 |








































