- PRO
Camino in acciaio KRATKI FLOKI M destra 10 kW Ø 200
- Ecodesign
- Diseñado para la recuperación
- BImSchV 2
Descrizione
Introduci nel tuo spazio interno un elemento di stile raffinato e calore con l'unità moderna della nostra esclusiva serie. Caratterizzata da un elegante finitura nera, questa opzione non solo arricchirà l'estetica della tua casa, ma garantirà anche un riscaldamento efficiente di alta classe energetica A+. Realizzato in resistente acciaio con frontale decorativo in vetro, consente una splendida vista delle fiamme danzanti e aggiunge un ulteriore fascino, essendo allo stesso tempo estremamente facile da mantenere.
Grazie all'entrata d'aria incorporata e al posacenere, l'uso del dispositivo diventa comodo e igienico. La camera di combustione è stata progettata per ottimizzare il processo di combustione, offrendo un'efficace e pulita operatività. Per la cura dell'ambiente, il dispositivo è certificato EcoDesign e soddisfa rigorose norme europee, dimostrando la sua ecocompatibilità e risparmio energetico.
Nel complesso appare estremamente moderno e non solo costituisce una fonte di calore, ma anche un elemento decorativo significativo. Goditi il bagliore del fuoco e la tecnologia ecologica nella tua casa.
Dati tecnici
| Versione | Angolo destro |
|---|---|
| Potenza nominale (kW) | 10 |
| Gamma di potenza di riscaldamento (kW) | 7-13 |
| Efficienza termica (%) | 83.6 |
| Temperatura dei fumi (°C) | 235 |
| Lunghezza massima billetta (cm) | 50 |
| Area attiva minima richiesta delle griglie di aspirazione (cm2) | 500 |
| Campo attivo minimo richiesto delle griglie di uscita (cm2) | 700 |
| diametro dell'uscita fumi | 200 |
| Colore | Nero |
| CHIUSURA | No |
| Materiale di finitura | Acciaio |
| Apertura della porta | Giusto |
| Classe energetica | A+ |
|---|---|
| EEI | 111 |
| Efficienza energetica stagionale (%) | 74 |
| Potenza termica per il riscaldamento degli ambienti (kW) | 10 |
| Le emissioni di CO (al 13% di O2) ≤ espresse in % | 0.082 |
| Emissioni di CO (mg/m3) | 1033 |
| Emissione di polline (mg/m3) | 28 |
| Emissioni di NOx (mg/m3) | 135 |
| Emissioni OGC (mg/m3) | 74 |
| Portata massica dei fumi (g/s) | 9 |
| Certificati | Ecodesign, Diseñado para la recuperación, BImSchV 2 |
|---|
| Attrezzatura | Ashpan, Caricamento della camera di combustione, Presa d'aria, Vetro decorativo in vetro |
|---|---|
| FRONTE | Frontale in acciaio con vetro serigrafato |
| Tipo di carburante | Legno deciduo esperto (umidità ≤20%) |
| EAN | 5903751242352 |
| Larghezza (cm) | 79.9 |
|---|---|
| Altezza (cm) | 120.4 |
| Profondità (cm) | 49.4 |
| Peso (kg) | 175 |



















































