Kominek z płaszczem wodnym Zosia 14kW Ø 200 Deco z domykaniem
Megnevezések
Cikkszám ZOSIA/PW/DECO/BA1
Specifikáció
Névleges teljesítmény (kW) 14
Termikus hatásfok (%) 85.7
Tanúsítványok
- Megfelel az Eco -projekció kritériumainak
- Rekuperációra szánt
Waga 201.47
Műszaki adatok
| Névleges teljesítmény (kW) | 14 |
|---|---|
| Fűtési teljesítmény tartomány (kW) | 5,5 - 16,5 |
| Termikus hatásfok (%) | 85.7 |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 2 |
| Vízkapacitás (l) | 40.5 |
| Füstgáz hőmérséklete (oC) | 203 |
| A kimeneti rácsok minimálisan szükséges aktív területe (cm2) | 390 |
| A bemeneti rácsok minimálisan szükséges aktív területe (cm2) | 195 |
| Ajtónyitás | Bal |
| Befejező anyag | acél, Öntöttvas |
| ZÁRÓ | True |
| a füstgáz kimenetének átmérője | 200 |
| Energiaosztály | A+ |
|---|---|
| Átlagos vízi teljesítmény (kW) | 6.5 |
| Hőteljesítmény helyiségfűtéshez (kW) | 7.5 |
| Szezonális energiahatékonyság (%) | 76 |
| CO-kibocsátás (mg/m3) | 1162 |
| NOx-kibocsátás (mg/m3) | 94 |
| OGC-kibocsátás (mg/m3) | 102 |
| EEI | 114 |
| Pollenkibocsátás (mg/m3) | 20 |
| CO-kibocsátás (13 % O2 mellett) ≤ %-ban | 0.091 |
| Tanúsítványok | Megfelel az Eco -projekció kritériumainak, Rekuperációra szánt |
|---|
| EAN | 5903751399322 |
|---|---|
| Üzemanyag típusa | Fájdott lombhullató fa (páratartalom ≤20%) |
| Szélesség (cm) | 69 |
|---|---|
| Magasság (cm) | 90.5 |
| Mélység (cm) | 57.2 |
| Waga | 201.47 |
Vásárlói vélemények
Garancia és visszáru
Warranty
Nasze 25-letnie doświadczenie w połączeniu z najlepszymi materiałami, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz kontrolą jakości sprawiają, że za urządzenia Kratki PRO bierzemy pełną odpowiedzialność, dając im aż 10 lat gwarancji. Każde urządzenie posiada indywidualny Certyfikat Jakości.


