Kominek z płaszczem wodnym Zosia 14kW Ø 200 Deco z domykaniem
Nimitykset
Tuotenro ZOSIA/PW/DECO/BA1
Tekniset tiedot
Nimellisteho (kW) 14
Lämpöhyötysuhde (%) 85.7
Todistukset
- Ekosuunnittelu
- Suunniteltu toipumiseen
Waga 201.47
Tekniset tiedot
| Nimellisteho (kW) | 14 |
|---|---|
| Lämmitystehoalue (kW) | 5,5 - 16,5 |
| Lämpöhyötysuhde (%) | 85.7 |
| Suurin käyttöpaine (bar) | 2 |
| Veden tilavuus (l) | 40.5 |
| Savukaasujen lämpötila (°C) | 203 |
| Poistosäleiköiden vähimmäisvaadittu aktiivinen kenttä (cm2) | 390 |
| Tulosäleiköiden pienin vaadittu aktiivinen pinta-ala (cm2) | 195 |
| Oven avaaminen | Vasen |
| Viimeistelymateriaali | Teräs, Valurauta |
| SULKEMINEN | True |
| savukaasun ulostulon halkaisija | 200 |
| Energialuokka | A+ |
|---|---|
| Keskimääräinen teho vedestä (kW) | 6.5 |
| Lämpöteho tilojen lämmitykseen (kW) | 7.5 |
| Kausiluonteinen energiatehokkuus (%) | 76 |
| CO-päästöt (mg/m3) | 1162 |
| NOx-päästöt (mg/m3) | 94 |
| OGC-päästöt (mg/m3) | 102 |
| EEI | 114 |
| Siitepölypäästöt (mg/m3) | 20 |
| CO-päästöt (13 % O2) ≤ ilmoitettu prosentteina | 0.091 |
| Todistukset | Ekosuunnittelu, Suunniteltu toipumiseen |
|---|
| EAN | 5903751399322 |
|---|---|
| Polttoainetyyppi | Maustettu lehtipuu (kosteus ≤20%) |
| Leveys (cm) | 69 |
|---|---|
| Korkeus (cm) | 90.5 |
| Syvyys (cm) | 57.2 |
| Waga | 201.47 |
Asiakkaiden arvostelut
Takuu ja palautukset
Warranty
Nasze 25-letnie doświadczenie w połączeniu z najlepszymi materiałami, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz kontrolą jakości sprawiają, że za urządzenia Kratki PRO bierzemy pełną odpowiedzialność, dając im aż 10 lat gwarancji. Każde urządzenie posiada indywidualny Certyfikat Jakości.


