- PRO
Chimenea de leña de acero KRATKI FLOKI M derecho 10 kW Ø 200
- Ecodiseño
- Destinado a recuperación
- BImSchV 2
Descripción
Introduce un elemento de estilo refinado y calidez en tu interior gracias a la nueva unidad de nuestra exclusiva serie. Con un elegante acabado negro, esta opción no solo enriquecerá la estética de tu hogar, sino que también proporcionará una calefacción eficiente de alta clase energética A+. Fabricado con acero duradero y frente con cristal decorativo tipo glass que permite una hermosa vista de las llamas danzantes y añade un encanto adicional, siendo a la vez excepcionalmente fácil de mantener.
Gracias a la cremallera de aire incorporada y al cenicero, el uso del dispositivo se vuelve cómodo e higiénico. El revestimiento de la cámara de combustión ha sido diseñado pensando en la optimización del proceso de combustión, ofreciendo una operación eficiente y limpia. En cuidado del medio ambiente, el dispositivo cuenta con la Certificación EcoDesign y cumple con las estrictas normas europeas, lo que demuestra su ecología y eficiencia energética.
En conjunto, se presenta de manera extremadamente moderna y no solo es una fuente de calor, sino también un elemento decorativo importante. Disfruta del resplandor del fuego y de la tecnología respetuosa con el medio ambiente en tu hogar.
Datos técnicos
| Versión | Esquina derecha |
|---|---|
| Potencia nominal (kW) | 10 |
| Rango de potencia calorífica (kW) | 7-13 |
| Eficiencia térmica (%) | 83.6 |
| Temperatura de los gases de combustión (°C) | 235 |
| Longitud máxima de la palanquilla (cm) | 50 |
| Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2) | 500 |
| Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2) | 700 |
| diámetro de la salida de gases de combustión | 200 |
| Color | Negro |
| CIERRE | No |
| Material de acabado | Acero |
| Apertura de puerta | Bien |
| Clase energética | A+ |
|---|---|
| EEI | 111 |
| Eficiencia energética estacional (%) | 74 |
| Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW) | 10 |
| La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en % | 0.082 |
| Emisión de CO (mg/m3) | 1033 |
| Emisión de polen (mg/m3) | 28 |
| Emisión de NOx (mg/m3) | 135 |
| Emisión de OGC (mg/m3) | 74 |
| Caudal másico de gases de combustión (g/s) | 9 |
| Certificados | Ecodiseño, Destinado a recuperación, BImSchV 2 |
|---|
| Equipo | Cargando la cámara de combustión, Ceniza, Toma de aire, Vidrio decorativo |
|---|---|
| FRENTE | Frontal de acero con cristal serigrafiado |
| Tipo de combustible | Madera caducifolaria sazonada (humedad ≤20%) |
| EAN | 5903751242352 |
| Ancho (cm) | 79.9 |
|---|---|
| Altura (cm) | 120.4 |
| Profundidad (cm) | 49.4 |
| Peso (kg) | 175 |





























































































