Kominek z płaszczem wodnym Zosia 14kW Ø 200 Deco z domykaniem
Designations
Sku ZOSIA/PW/DECO/BA1
Specification
Nominal power (kW) 14
Thermal Efficiency (%) 85.7
Certificates
- Ecodesign
- Designed for recuperation
Weight (kg) 201.47
Technical data
| Nominal power (kW) | 14 |
|---|---|
| Heating power range (kW) | 5,5 - 16,5 |
| Thermal Efficiency (%) | 85.7 |
| Max working pressure (bar) | 2 |
| Water capacity (l) | 40.5 |
| Flue gas temperature (oC) | 203 |
| Minimum required active field of outlet grilles (cm2) | 390 |
| Minimum required active area of inlet grilles (cm2) | 195 |
| Door opening | Left |
| Base material | Steel, Cast iron |
| Additional closing | Yes |
| diameter of the flue gas outlet | 200 |
| Energy class | A+ |
|---|---|
| Average power from water (kW) | 6.5 |
| Heat output for space heating (kW) | 7.5 |
| Seasonal Energy Efficiency (%) | 76 |
| CO emission (mg/m3) | 1162 |
| NOx emission (mg/m3) | 94 |
| OGC emission (mg/m3) | 102 |
| EEI | 114 |
| Pollen emission (mg/m3) | 20 |
| CO emission (at 13% O2) ≤ given in % | 0.091 |
| Certificates | Ecodesign, Designed for recuperation |
|---|
| EAN | 5903751399322 |
|---|---|
| Fuel type | Seasoned deciduous wood (humidity ≤20%) |
| Width (cm) | 69 |
|---|---|
| Height (cm) | 90.5 |
| Depth (cm) | 57.2 |
| Weight (kg) | 201.47 |
Customer reviews
Warranty and returns
Warranty
Nasze 25-letnie doświadczenie w połączeniu z najlepszymi materiałami, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz kontrolą jakości sprawiają, że za urządzenia Kratki PRO bierzemy pełną odpowiedzialność, dając im aż 10 lat gwarancji. Każde urządzenie posiada indywidualny Certyfikat Jakości.


