- PRO
- BImSchV 2
Jekleni kamin KRATKI FLOKI M 10 kW Ø 200 črn termotec obloga
- Ekodizajn
- Okrevanje
- BImSchV 2
Opis
Odkrijte nov pomen toplote s tem elegantnim dodatkom za notranjost vašega doma. Ta model, ki ga zaznamuje preprosta, a prefinjena oblika, združuje moderno estetiko s funkcionalnostjo, kar je idealno za sodobne bivalne prostore. Energetski razred A+ zagotavlja visoko učinkovitost ogrevanja in hkrati minimalno porabo goriva.
Eleganca črne barve in jeklena sprednja stran z dekorativnim steklom, pobarvanim v stekleni barvi, dajeta temu izdelku razkošen videz, hkrati pa vam omogočata občudovanje plesa plamenov. Visokokakovostna izdelava in certifikat Ekoprojekt in BImSchV 2 zagotavljata izpolnjevanje evropskih standardov glede emisij in učinkovitosti.
Ta model ima vgrajen dovod zraka in priročen pepelnik, kar olajša upravljanje in vzdrževanje. Obloga zgorevalne komore zagotavlja dolgotrajno in varno uporabo.
Zahvaljujoč premišljeni zasnovi je ta zračni kamin odlična izbira za tiste, ki cenijo tako estetiko kot ekološke rešitve pri ogrevanju doma. Uživajte v zimskih večerih, obdani s prijetno toplino zrelega trdega lesa z vsebnostjo vlage ≤20 %. Vabimo vas, da si ogledate našo ponudbo in izberete ta visokokakovostni kamin, ki bo v vaš dom vnesel toplino in mir.
Tehnični podatki
| Različica | Ravno |
|---|---|
| Nazivna moč (kw) | 10 |
| Območje toplotne moči (kw) | 7-13 |
| Toplotna učinkovitost (%) | 83.6 |
| Temperatura dimnih plinov (°C) | 235 |
| Največja dolžina polena (cm) | 50 |
| Najmanjša zahtevana aktivna površina vhodnih rešetk (cm2) | 500 |
| Najmanjša zahtevana aktivna površina izhodnih rešetk (cm2) | 700 |
| Premer izpusta dimnih plinov | 200 |
| Barva | Črna |
| Samodejno Zapiranje | False |
| Zaključni material | jeklo |
| Odpiranje vrat | Left |
| Energetski razred | A+ |
|---|---|
| Eei | 111 |
| Sezonska energetska učinkovitost (%) | 74 |
| Toplotna moč za ogrevanje prostorov (kw) | 10 |
| Emisija CO (pri 13 % O2) ≤ navedena v % | 0.082 |
| Emisija CO (mg/m3) | 1033 |
| Emisija cvetnega prahu (mg/m3) | 28 |
| Emisija NOx (mg/m3) | 135 |
| Emisija OGC (mg/m3) | 74 |
| Masa dimnih plinov (g/s) | 9 |
| Certifikati | Ekodizajn, Okrevanje, BImSchV 2 |
|---|
| Širina (cm) | 83.2 |
|---|---|
| Višina (cm) | 120.4 |
| Globina (cm) | 48.2 |
| Teža (kg) | 168 |


