- PRO
- BImSchV 2
Insatskamin Kratki FLOKI M Ø 200 10 kW med svart beklädnad
- Ekodesign
- Designad för återhämtning
- Efterlevnad av Bimschv 2
Beskrivning
Upptäck en ny innebörd av värme med detta eleganta tillägg till din heminredning. Den här modellen kännetecknas av enkel men raffinerad design och kombinerar modern estetik med funktionalitet, perfekt för moderna vardagsrum. Energiklass A+ säkerställer hög uppvärmningseffektivitet samtidigt som bränsleförbrukningen minimeras.
Elegansen i den svarta färgen och stålfronten med ett dekorativt glas målat i en glastyp ger denna produkt en lyxig look samtidigt som du kan beundra dansen av lågor. Högkvalitativ konstruktion och certifiering av Ekoprojekt och BImSchV 2 säkerställer att europeiska emissions- och effektivitetsstandarder uppfylls.
Med användarkomfort i åtanke har denna modell en inbyggd luft intag och en bekväm askkopp, vilket gör drift och underhåll enklare. Fodret i förbränningskammaren säkerställer långvarig och säker användning.
Tack vare sin genomtänkta design är denna luftkamin ett utmärkt val för dem som värdesätter både estetik och ekologiska lösningar inom hemuppvärmning. Njut av vinterkvällar omgivna av den behagliga värmen från kryddat lövträ med en fukthalt ≤20%. Vi inbjuder dig att utforska vårt erbjudande och välja denna högklassiga eldstad som kommer att tillföra värme och lugn till ditt hem.
Tekniska data
| Version | Framåtvänd |
|---|---|
| Nominell effekt (kW) | 10 |
| Värmeeffektområde (kW) | 7-13 |
| Termisk verkningsgrad (%) | 83.6 |
| Rökgastemperatur (°C) | 235 |
| Max ämneslängd (cm) | 50 |
| Minsta erforderlig aktiv yta för inloppsgaller (cm2) | 500 |
| Minsta erforderligt aktivt fält för utloppsgaller (cm2) | 700 |
| diameter på rökgasutloppet | 200 |
| Färg | Svart |
| STÄNGA | False |
| Ytbehandlingsmaterial | Stål |
| Dörröppning | Vänster |
| Energiklass | A+ |
|---|---|
| EEI | 111 |
| Säsongsbetonad energieffektivitet (%) | 74 |
| Värmeeffekt för rumsuppvärmning (kW) | 10 |
| CO-utsläpp (vid 13 % O2) ≤ angivna i % | 0.082 |
| CO-utsläpp (mg/m3) | 1033 |
| Utsläpp av pollen (mg/m3) | 28 |
| NOx-utsläpp (mg/m3) | 135 |
| OGC-utsläpp (mg/m3) | 74 |
| Massflöde av rökgaser (g/s) | 9 |
| Certifikaten | Ekodesign, Designad för återhämtning, Efterlevnad av Bimschv 2 |
|---|
| Utrustning | Askpanna, Dekorativt glas, Förbränningskammarfoder, Luftintag - inbyggt |
|---|---|
| FRAMSIDA | Stålfront med målat glas |
| Bränsletyp | Kryddat lövved (fuktighet ≤20%) |
| EAN | 5903751242437 |
| Bredd (cm) | 83.2 |
|---|---|
| Höjd (cm) | 120.4 |
| Djup (cm) | 48.2 |
| Waga | 168 |


