- PRO
- BImSchV 2
Stålpeis GRATKI FLOKI M høyre 10 kW Ø 200
Betegnelser
Sku FLOKI/M/P
Spesifikasjon
Nominell effekt (kW) 10
Termisk virkningsgrad (%) 83.6
Sertifikater
- Økodesign
- Restitusjon
- BImSchV 2
Waga 175
Beskrivelse
Legg til et element av raffinert stil og varme til interiøret ditt med en moderne enhet fra vår eksklusive serie. Med en elegant svart finish vil dette alternativet ikke bare forbedre estetikken til hjemmet ditt, men vil også gi effektiv oppvarming med høy energiklasse A+. Fronten laget av slitesterkt stål med et dekorativt glassvindu gir en vakker utsikt over de dansende flammene og legger til ekstra sjarm, samtidig som den er eksepsjonelt enkel å vedlikeholde Takket være det innebygde luftinntaket og askebeholderen blir det komfortabelt og komfortabelt hygienisk. Forbrenningskammerforingen er designet for å optimere forbrenningsprosessen, og sikre effektiv og ren drift. Av hensyn til miljøet har enheten Ecodesign-sertifikatet og oppfyller strenge europeiske standarder, som beviser dens økologiske og energieffektivitet. Det hele ser ekstremt moderne ut og er ikke bare en varmekilde, men også et viktig dekorativt element. Nyt gløden av ild og miljøvennlig teknologi i hjemmet ditt.
Tekniske data
| Versjon | Høyre |
|---|---|
| Nominell effekt (kW) | 10 |
| Varmeeffektområde (kW) | 7-13 |
| Termisk virkningsgrad (%) | 83.6 |
| Røykgasstemperatur (°C) | 235 |
| Maks billetlengde (cm) | 50 |
| Minimum nødvendig aktivt areal for innløpsrister (cm2) | 500 |
| Minimum nødvendig aktivt felt for utløpsgitter (cm2) | 700 |
| diameter på røykgassutløpet | 200 |
| Farge | Svart |
| LUKKE | False |
| Etterbehandlingsmateriale | stål |
| Døråpning | Right |
| Energiklasse | A+ |
|---|---|
| EEI | 111 |
| Sesongbasert energieffektivitet (%) | 74 |
| Varmeeffekt for romoppvarming (kW) | 10 |
| CO-utslipp (ved 13 % O2) ≤ gitt i % | 0.082 |
| CO-utslipp (mg/m3) | 1033 |
| Pollenutslipp (mg/m3) | 28 |
| NOx-utslipp (mg/m3) | 135 |
| OGC-utslipp (mg/m3) | 74 |
| Røykgass massestrøm (g/s) | 9 |
| Sertifikater | Økodesign, Restitusjon, BImSchV 2 |
|---|
| Utstyr | Air intake - built in , Ashpan, Combustion chamber lining, Decorative glass |
|---|---|
| FRONT | Steel front with painted glass |
| Drivstofftype | Tømmerstokker (I), hardved (fuktighetsinnhold ≤20 %) |
| EAN | 5903751242352 |
| Bredde (cm) | 79.9 |
|---|---|
| Høyde (cm) | 120.4 |
| Dybde (cm) | 49.4 |
| Waga | 175 |





















































