- PRO
- BImSchV 2
Stålpeis GRATKI FLOKI L høyre 12 kW Ø 200 selvlukkende dør
Betegnelser
Sku FLOKI/L/P/BA1
Spesifikasjon
Nominell effekt (kW) 12
Termisk virkningsgrad (%) 85.4
Sertifikater
- Økodesign
- Restitusjon
- BImSchV 2
Waga 171
Beskrivelse
Her er et elegant og moderne tillegg til ethvert interiør, som kombinerer den klassiske ildvarmen med avansert teknologi. Den presenterte modellen fra Pro-serien er en unik kombinasjon av ytelse og design, preget av høyeste energiklasse A+, noe som betyr optimal forbrenning og lave brukskostnader Høykvalitets stålfront med et iøynefallende malt glass understreker den moderne karakteren av denne modellen, og utstyret med innebygd luftinntak garanterer jevn varmefordeling. En ekstra fordel er brukskomforten som lukkeglasset gir og enkel rengjøring takket være askebeholderen og forbrenningskammerets fôr Ta vare på en koselig atmosfære i hjemmet mens du tar vare på miljøet - denne modellen oppfyller de strenge kravene til Økodesignsertifikater, som sikrer høy effektivitet og minimale utslipp. Et flott tillegg til ethvert rom som vil bli en varmekilde i årevis.
Tekniske data
| Versjon | Høyre |
|---|---|
| Nominell effekt (kW) | 12 |
| Varmeeffektområde (kW) | 9-15 |
| Termisk virkningsgrad (%) | 85.4 |
| Røykgasstemperatur (°C) | 233 |
| Maks billetlengde (cm) | 50 |
| Minimum nødvendig aktivt areal for innløpsrister (cm2) | 500 |
| Minimum nødvendig aktivt felt for utløpsgitter (cm2) | 700 |
| diameter på røykgassutløpet | 200 |
| Farge | Svart |
| LUKKE | True |
| Etterbehandlingsmateriale | stål |
| Døråpning | Right |
| Energiklasse | A+ |
|---|---|
| EEI | 114 |
| Sesongbasert energieffektivitet (%) | 75 |
| Varmeeffekt for romoppvarming (kW) | 12 |
| CO-utslipp (ved 13 % O2) ≤ gitt i % | 0.092 |
| CO-utslipp (mg/m3) | 1146 |
| Pollenutslipp (mg/m3) | 17 |
| NOx-utslipp (mg/m3) | 106 |
| OGC-utslipp (mg/m3) | 76 |
| Røykgass massestrøm (g/s) | 9.3 |
| Sertifikater | Økodesign, Restitusjon, BImSchV 2 |
|---|
| Utstyr | Air intake - built in , Ashpan, Combustion chamber lining, Decorative glass |
|---|---|
| FRONT | Steel front with painted glass |
| Drivstofftype | Tømmerstokker (I), hardved (fuktighetsinnhold ≤20 %) |
| EAN | 5903751242468 |
| Bredde (cm) | 89.9 |
|---|---|
| Høyde (cm) | 120.4 |
| Dybde (cm) | 49.4 |
| Waga | 171 |































