Fafűtéses öntöttvas kályha KRATKI K9 Ø 150 10 kW pirolízis
Leírás
Az energia maximális felhasználása
A hő és a problémamentes működés maximális használata a készülék falainak köszönhetően, kiváló minőségű öntöttvasból, 8 mm vastagságú.
Az üzemanyag -részecskék égése az eleresztőnek köszönhetően, amely meghosszabbítja a kipufogógáz útját.
Az égési folyamat kézi vezérlése az ashpanon keresztül.
ökológiai égés
Az egység megfelel a ecodesign szabványok követelményeinek.
Biztonság a legmagasabb szinten
Az inszert klasszikus elülső része hőálló kerámiával van felszerelve, amely 660 ° C-ig terjedő hőmérsékleteket képes ellenállni.
A dekoratív kerítés segít fenntartani a takarítást és védi a fából való leesés ellen.
Kényelmes használni
A hideg fogantyú rendszer lehetővé teszi a kályha használatakor a szétszerelést.
hamufiók / hamutartó, ahol az égett fa maradványai összegyűjtik és reszelnek a hamu eltávolításához.
Csökkent koromlerakódás egy tiszta üveg (légfüggöny) rendszerén keresztül.
A különféle összeszerelés lehetősége, a kályha hátuljáról vagy tetejéről a füstgáz állítható kimenetének köszönhetően.
Műszaki adatok
| Névleges teljesítmény (kW) | 10 |
|---|---|
| Fűtési teljesítmény tartomány (kW) | 7.0 - 13.0 |
| Termikus hatásfok (%) | 75 |
| Füstgáz hőmérséklete (oC) | 289 |
| Optimális rönkhossz (mm) | 350 |
| Max. tuskóhossz (cm) | 35 |
| Befejező anyag | Öntöttvas |
| Szín | Fekete |
| ZÁRÓ | False |
| a füstgáz kimenetének átmérője | 150 |
| OPCIONÁLIS FELSZERELÉS | Egyik sem |
| Energiaosztály | A |
|---|---|
| EEI | 98 |
| Szezonális energiahatékonyság (%) | 65 |
| Hőteljesítmény helyiségfűtéshez (kW) | 10 |
| CO-kibocsátás (13 % O2 mellett) ≤ %-ban | 0.148 |
| CO-kibocsátás (mg/m3) | 1856 |
| Pollenkibocsátás (mg/m3) | 14 |
| NOx-kibocsátás (mg/m3) | 108 |
| OGC-kibocsátás (mg/m3) | 78 |
| Füstgáz tömegáram (g/s) | 11.4 |
| Tanúsítványok | Megfelel az Eco -projekció kritériumainak |
|---|
| EAN | 5902539550122 |
|---|---|
| ELEJE | Cast iron front with pyrolysis glass |
| Üzemanyag típusa | Fájdott lombhullató fa (páratartalom ≤20%) |
| Szélesség (cm) | 77.5 |
|---|---|
| Magasság (cm) | 69.9 |
| Mélység (cm) | 54.6 |
| Waga | 165 |

